Hofsuchendatenbank
Für eine ausführlichere Beschreibung und Kontaktinformationen zu den einzelnen Einrichtungen, klicken Sie bitte auf den jeweiligen Namen.
Die Datenbank basiert auf einer bundesweiten Umfrage auf Höfen Sozialer Landwirtschaft. Erfasst werden Daten der Betriebe (Betriebsstruktur und -größe, Art der integrierten Menschen, Arbeitsbereiche für betreute Menschen, Betreuungsangebote, Mitarbeiterstruktur, etc.) sowie das Interesse an Vernetzung, Unterstützung und Zusammenarbeit im Rahmen einer "Deutschen Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft".
Sie soll als Informationsplattform zum Erfahrungsaustausch, zur Vermittlung und der Vernetzung zur gegenseitigen Unterstützung von Hofgemeinschaften, landwirtschaftlichen Betrieben und Gärtnereien, die sich im sozialen Bereich engagieren, dienen.
Höfe, die gern in die Datenbank aufgenommen werden möchten, können den Fragebogen hier herunterladen und die word-Datei ausgefüllt an die auf dem Fragebogen angegebene Adresse senden, faxen oder mailen.
In der Datenbank des Verband für Anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und Soziale Arbeit kann ebenfalls nach Einrichtungen Sozialer Landwirtschaft gesucht werden. Weiterhin gibt es Informationen zu den Grünen Werkstätten vom Netzwerk alma (arbeitsfeld landwirtschaft mit allen). Und in der Datenbank der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) kann "Landwirtschaft", "Garten- und Landschaftsbau" o.ä. als Suchbegriff eingeben werden.
Auf der Homepage des Bundesverband Lernort Bauernhof finden sich alle dort vernetzten Schulbauernhöfe und eine Liste von Bauernhofkindergärten.
Die Datenbank erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Hessen
Thüringen
Nordrhein-Westfalen
Bayern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Baden-Württemberg
Niederachsen
Hamburg
Rheinland-Pfalz
Schleswig-Holstein
Mecklenburg-Vorpommern
Berlin
Brandenburg
Hessen
Name der Einrichtung: | Lebenshilfe-Werk, Kreis Waldeck-Frankenberg e.V., Hofgut Rocklinghausen |
Ansprechpartner für Soziale Landwirtschaft: | Bernd Kramer |
PLZ: | 34477 |
Ort: | Twistetal |
Bundesland: | Hessen |
Telefon: | 05695 - 9798-0 |
E-mail: | b.kramerlebenshilfe-wa-fkb.de |
Betriebsart: | Tageseinrichtung (WfbM) |
Träger: | Lebenshilfe |
Rechtsform: | Verein |
Finanzierung: | 90% Pflegesätze 10% Produktverkauf |
Mitgliedschaft in Netzwerken: | Demonstrationsbetrieb Ökolandbau, Grüne Werkstatt |
Ziel- und Nutzergruppe(n): | Menschen mit geistiger Behinderung Psychisch erkrankte Menschen |
Altersspanne der Zielgruppe(n) in Jahren: | 18 - 80 |
Anzahl der Betreuungsplätze: | 60 |
Anzahl der Betreuungsplätze im landwirtschaftlichen Bereich: | 16 |
Zielsetzung: | Inklusion |
Anzahl der MitarbeiterInnen: | 12 |
Anzahl der landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen: | 2 |
Bewirtschaftungsform: | Bioland |
Landwirtschaftliche Fläche in ha: | 86 |
Arbeitsbereiche: | Ackerbau Grünfuttererzeugung Tierhaltung Obstbau Hauswirtschaft Schälbetrieb |
Details Veredelung: | Metzgerei |
Details Tierhaltung: | Rinder (rb/sb), Schweine, Schafe, Hühner, z.T. seltene Haustierrassen (SH, Martina Franka Riesenesel, weiße dt. hornlose Moorschnucke) |
Arbeitsbereiche der Ziel-/Nutzergruppe(n): | Melken, Füttern, Misten, Feldbestellung, Ernte, Schälbetrieb, Metzgerei, Hauswirtschaft, Tagesstruktur |
Wir suchen: | PraktikantInnen FSJ/FÖJlerInnen Auszubildende MitarbeiterInnen Betreute immer! |
Interesse an einer aktiven Mitwirkung in einem thematischen oder regionalen Netzwerk: | Ja |
Interesse an einer Netzwerkbildung zum Thema: | Demonstrationsbetrieb Ökolandbau, Grüne Werkstatt |
Wünsche oder Erwartungen an die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft: | Inklusion Nachwuchs |
Name der Einrichtung: | Hephata Hessisches Diakoniezentrum e.V. |
Name des Betriebsleiters: | Hartmut Meyer, Frank Radu |
Ansprechpartner für Soziale Landwirtschaft: | Hartmut Meyer, Frank Radu, Dr. Jochen Führer |
Straße, Hausnummer: | Marburger Str. 25 |
PLZ: | 34613 |
Ort: | Schwalmstadt |
Bundesland: | Hessen |
Telefon: | 06691 - 961028 |
E-mail: | hartmut.meyerhephata.com |
WWW: | http://www.hephata.de |
Betriebsart: | Tageseinrichtung (WfbM) |
Träger: | Diakoniewerk Privater Träger |
Rechtsform: | Verein |
Finanzierung: | 90% Pflegesätze 10% Produktverkauf |
Mitgliedschaft in Netzwerken: | Bioland-Verband |
Ziel- und Nutzergruppe(n): | Menschen mit geistiger Behinderung Suchtkranke Psychisch erkrankte Menschen |
Altersspanne der Zielgruppe(n) in Jahren: | 16 - 65 |
Anzahl der Betreuungsplätze: | 790 in WfbM |
Anzahl der Betreuungsplätze im landwirtschaftlichen Bereich: | 200 in WfbM |
Zielsetzung: | Bildung Integration Rehabilitation/Therapie |
Anzahl der landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen: | ca. 100 |
Sozialpädagogische Qualifikation der MitarbeiterInnen: | Im landwirtschaftlichen Bereich ca. 100 mit Sonderpädagogischer Zusatzausbildung u.a., 20 Landwirtschaftliche Fachkräfte |
Bewirtschaftungsform: | Bioland |
Landwirtschaftliche Fläche in ha: | 241,87 |
Arbeitsbereiche: | Ackerbau Grünfuttererzeugung Tierhaltung Landschaftspflege Produktverarbeitung/-veredelung Hauswirtschaft Werkstätten |
Details Veredelung: | Kartoffelschälbetrieb, Biometzgerei |
Details Tierhaltung: | Schweine, Rinder, Hühner, Gänse |
Arbeitsbereiche der Ziel-/Nutzergruppe(n): | Tierhaltung, Flächenbewirtschaftung, Kartoffelverarbeitung, Biometzgerei, Eierabpackung, Montage, Schreinerei, Metallverarbeitung, Papierverarbeitung u.a. |
Wissenswertes: | Hephata ist ein großer sozialer Träger mit langjähriger Erfahrung im Theme Soziale Landwirtschaft. |
Weiterbildungsbedarf: | Der Bedarf wird weitestgehend über bestehende Kontakte zu Anbietern von Fortbildungen gedeckt. |
Interesse an einer aktiven Mitwirkung in einem thematischen oder regionalen Netzwerk: | Ja |
Interesse an einer Netzwerkbildung zum Thema: | Vermarktung |
Name der Einrichtung: | Hof Fleckenbühl |
Name des Betriebsleiters: | Karsten Spehr, Uwe Weimar |
Ansprechpartner für Soziale Landwirtschaft: | Uwe Weimar |
Straße, Hausnummer: | Fleckenbühl 6 |
PLZ: | 35091 |
Ort: | Cölbe |
Bundesland: | Hessen |
Telefon: | 06427 - 92210 |
WWW: | http://www.diefleckenbuehler.de |
Betriebsart: | Landwirtschaftlicher Produktionsbetrieb Heim, Arbeits- und Lebensgemeinschaft |
Träger: | Privater Träger |
Rechtsform: | Verein gGmbH |
Finanzierung: | 30% Sozialgesetzbuch (SGB) 10% Spenden 40% Produktverkauf 20% Gerichtliche Geldauflagen |
Ziel- und Nutzergruppe(n): | Suchtkranke Jugendhilfe |
Altersspanne der Zielgruppe(n) in Jahren: | 14 - 70 |
Anzahl der Betreuungsplätze: | 220 |
Anzahl der Betreuungsplätze im landwirtschaftlichen Bereich: | 25 |
Zielsetzung: | Bildung Integration Resozialisierung Rehabilitation/Therapie Sinnvolle Beschäftigung/Arbeit |
Anzahl der landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen: | 3 |
Bewirtschaftungsform: | Demeter |
Landwirtschaftliche Fläche in ha: | 250 |
Arbeitsbereiche: | Ackerbau Grünfuttererzeugung Gemüsebau Tierhaltung Milchverarbeitung Obstbau Waldarbeit Landschaftspflege Holzarbeiten Instandsetzungsmaßnahmen Produktverarbeitung/-veredelung Direktvermarktung Hauswirtschaft Werkstätten Imkerei |
Details Veredelung: | Käserei, Metzgerei, Bäckerei |
Details Tierhaltung: | Milchvieh, Rindermast, Milchziegen |
Arbeitsbereiche der Ziel-/Nutzergruppe(n): | Alles im landwirtschaftlichen Bereich, Catering, Kindergarten, Käserei, Metzgerei, Bäckerei, Läden, Töpferei, Umzüge, Malerservice, ... |
Wissenswertes: | Wir sind eine Lebensgemeinschaft, keine Therapie |
Weiterbildungsbedarf: | Ja, zahlreich |
Wir suchen: | PraktikantInnen Betreute |
Name der Einrichtung: | Hofgemeinschaft für heilende Arbeit - Hofgut Friedelhausen |
Name des Betriebsleiters: | Marco Boßhammer |
Ansprechpartner für Soziale Landwirtschaft: | Milos Vaner |
Straße, Hausnummer: | Friedelhausen 2 |
PLZ: | 35457 |
Ort: | Lollar |
Bundesland: | Hessen |
Telefon: | 06406 - 91650 |
E-mail: | hofgemeinschaftfriedelhausen.de |
WWW: | http://www.friedelhausen.de |
Betriebsart: | Heim, Arbeits- und Lebensgemeinschaft |
Träger: | Verein Hofgemeinschaft für heilende Arbeit e.V. |
Rechtsform: | Verein |
Mitgliedschaft in Netzwerken: | Lernort Bauernhof, Verband für anthroposophische Sozialtherapie |
Ziel- und Nutzergruppe(n): | Menschen mit geistiger Behinderung |
Altersspanne der Zielgruppe(n) in Jahren: | 20 - 60 |
Anzahl der Betreuungsplätze: | 60 |
Anzahl der Betreuungsplätze im landwirtschaftlichen Bereich: | 20 |
Zielsetzung: | Integration Sinnvolle Beschäftigung/Arbeit |
Anzahl der landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen: | 3 |
Sozialpädagogische Qualifikation der MitarbeiterInnen: | 3 Sozialpädagogen/-arbeiter, 1 SPZ, 1 Lehrerin |
Bewirtschaftungsform: | Demeter |
Landwirtschaftliche Fläche in ha: | 80 |
Arbeitsbereiche: | Ackerbau Gartenbau und -pflege Grünfuttererzeugung Gemüsebau Tierhaltung Milchverarbeitung Landschaftspflege Holzarbeiten Produktverarbeitung/-veredelung Direktvermarktung Hauswirtschaft Werkstätten |
Details Veredelung: | Käserei, Hauswirtschaft |
Details Tierhaltung: | Angler Vieh, Schweine, Hühner |
Arbeitsbereiche der Ziel-/Nutzergruppe(n): | Milchviehwirtschaft, Feldgemüsebau, Gärtnerei, Direktvermarktung, Käserei, Hauswirtschaft, Landschaftspflege, Holzwerkstatt |
Wissenswertes: | Lebens- und Arbeitsgemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderung. Zusammenleben am Hof in Familienwohngruppen und betreutem Wohnen. |
Weiterbildungsbedarf: | Reichhaltiges Kursangebot am Ort (Abendschulen, Kreativkurse, Musische Kurse, Sport)und außerhalb der Einrichtung. |
Wir suchen: | PraktikantInnen MitarbeiterInnen Mitarbeiter für die Wohngruppen |
|
Name der Einrichtung: | St. Antoniusheim Fulda, Antonius-Hof |
Name des Betriebsleiters: | Peter Linz |
Ansprechpartner für Soziale Landwirtschaft: | Peter Linz |
Straße, Hausnummer: | An St. Kathrin 4 |
PLZ: | 36041 |
Ort: | Fulda |
Bundesland: | Hessen |
Telefon: | 0661 - 23130 |
E-mail: | peter.linzantoniusheim-fulda.de |
Betriebsart: | Landwirtschaftlicher Produktionsbetrieb Gärtnerei Tageseinrichtung (WfbM) Baumschule/Forstarbeit Garten- und Landschaftsbau |
Träger: | St. Lioba Stiftung |
Rechtsform: | GmbH |
Finanzierung: | 40% Pflegesätze 2% Spenden 58% Produktverkauf |
Ziel- und Nutzergruppe(n): | Menschen mit geistiger Behinderung Psychisch erkrankte Menschen Umweltbildung, Berufvorbereitung Kindergarten-/Schulbauernhof |
Zielsetzung: | Bildung Integration Rehabilitation/Therapie Gesundung/Heilung Sinnvolle Beschäftigung/Arbeit |
Anzahl der MitarbeiterInnen: | 5 |
Anzahl der landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen: | 5 |
Sozialpädagogische Qualifikation der MitarbeiterInnen: | Landwirte, Krankenschwester, Pferdewirtin, Köchin |
Bewirtschaftungsform: | Bioland |
Landwirtschaftliche Fläche in ha: | 365 |
Arbeitsbereiche: | Ackerbau Grünfuttererzeugung Gemüsebau Tierhaltung Landschaftspflege Instandsetzungsmaßnahmen Produktverarbeitung/-veredelung Direktvermarktung Hauswirtschaft |
Arbeitsbereiche der Ziel-/Nutzergruppe(n): | Viehhaltung, Schweinehaltung, Kartoffelverarbeitung (Schälbetrieb und Sortierung), Ackerbau, Landschaftspflege (Hecken, Biotope) |
Weiterbildungsbedarf: | Ja |
Wir suchen: | PraktikantInnen FSJ/FÖJlerInnen Auszubildende MitarbeiterInnen Betreute |
Interesse an einer aktiven Mitwirkung in einem thematischen oder regionalen Netzwerk: | Ja |
Interesse an einer Netzwerkbildung zum Thema: | Ausbildung/Arbeit Ausbildung von Menschen mit geistiger Behinderung |
Wünsche oder Erwartungen an die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft: | Vernetzung Ausbildung von Menschen mit geistiger Behinderung |
Name der Einrichtung: | Kirchhof Agrar KG |
Name des Betriebsleiters: | Godehart Hannig |
Ansprechpartner für Soziale Landwirtschaft: | Renate Kremin-Hannig |
Straße, Hausnummer: | An der Kirche 6 |
PLZ: | 36211 |
Ort: | Oberellenbach |
Bundesland: | Hessen |
Telefon: | 05664 - 1798 |
E-mail: | rkhkirchhof-oberellenbach.de |
Betriebsart: | Landwirtschaftlicher Produktionsbetrieb |
Träger: | Verein Gemeinnütziger Verein + KG |
Rechtsform: | Verein |
Finanzierung: | 2% Spenden 85% Produktverkauf 13% |
Mitgliedschaft in Netzwerken: | Wir haben einen Kooperationsvertrag mit den sozialen Förderstätten Bebra |
Ziel- und Nutzergruppe(n): | Menschen mit geistiger Behinderung |
Anzahl der Betreuungsplätze: | 3 |
Anzahl der Betreuungsplätze im landwirtschaftlichen Bereich: | 3 |
Zielsetzung: | Sinnvolle Beschäftigung/Arbeit |
Bewirtschaftungsform: | Demeter |
Landwirtschaftliche Fläche in ha: | 150 |
Arbeitsbereiche: | Ackerbau Grünfuttererzeugung Tierhaltung Milchverarbeitung Direktvermarktung Hauswirtschaft |
Details Veredelung: | Bäckerei, Käserei |
Details Tierhaltung: | Milchkühe (Angler), Ziegen (Toggenburger), Kaltblutpferde (Bretonen) |
Arbeitsbereiche der Ziel-/Nutzergruppe(n): | Käserei, Haushalt |
Wir suchen: | PraktikantInnen FSJ/FÖJlerInnen Auszubildende MitarbeiterInnen Betreute |
Wünsche oder Erwartungen an die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft: | Finanzierung/Förderung Bezahlung von Betreuungsleistung ohne einen Zusammenschluss mit anderen Einrichtungen |
Thüringen
Name der Einrichtung: | Biolandwirtschaft LWA Henke-Klauser |
Name des Betriebsleiters: | Hannelore Henke |
Ansprechpartner für Soziale Landwirtschaft: | H. Henke, H. Klauser |
Straße, Hausnummer: | Altremda 27 |
PLZ: | 07407 |
Ort: | Remda-Teichel |
Bundesland: | Thüringen |
Telefon: | 036744 - 22501 |
E-mail: | bio-landwirtschaft-henket-online.de |
Betriebsart: | Landwirtschaftlicher Produktionsbetrieb Betreutes Wohnen |
Träger: | Landwirtschaftsbetrieb im Haupterwerb |
Ziel- und Nutzergruppe(n): | Menschen mit geistiger Behinderung Suchtkranke Jugendhilfe Langzeitarbeitslose Psychisch erkrankte Menschen |
Anzahl der Betreuungsplätze: | 3 + |
Anzahl der Betreuungsplätze im landwirtschaftlichen Bereich: | 3 + |
Zielsetzung: | Integration Resozialisierung Sinnvolle Beschäftigung/Arbeit |
Anzahl der landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen: | 2 |
Sozialpädagogische Qualifikation der MitarbeiterInnen: | Zusammenarbeit mit Diakonie und Wandlungswelten |
Bewirtschaftungsform: | Ökologisch |
Landwirtschaftliche Fläche in ha: | 120 |
Arbeitsbereiche: | Ackerbau Grünfuttererzeugung Tierhaltung Waldarbeit Landschaftspflege Instandsetzungsmaßnahmen Hauswirtschaft |
Details Tierhaltung: | Kühe (Fleckvieh u. Angus), Schafe, Ziegen, Pferde, Hühner und Kaninchen |
Arbeitsbereiche der Ziel-/Nutzergruppe(n): | Stall, Weiden, Acker, Wald, Garten, Haus- und Hofarbeiten |
Wissenswertes: | Für Leute, die es wünschen, eine Beschäftigung und ein Zuhause |
Wir suchen: | PraktikantInnen Betreute |
Interesse an einer aktiven Mitwirkung in einem thematischen oder regionalen Netzwerk: | Ja |
Interesse an einer Netzwerkbildung zum Thema: | Zusammenarbeit mit Diakonie und Wandlungswelten |
Wünsche oder Erwartungen an die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft: | Menschen mit Beeinträchtigungen mitzunehmen und ihnen ein Zuhause zu geben. |
Name der Einrichtung: | Lebenshilfe Werkstätten Gera gGmbH |
Name des Betriebsleiters: | Carolin Ullrich |
Ansprechpartner für Soziale Landwirtschaft: | Carolin Ullrich |
Straße, Hausnummer: | Carl-Zeiss-Str. 9 |
PLZ: | 07552 |
Ort: | Gera |
Bundesland: | Thüringen |
Telefon: | 0365 - 4379121 |
E-mail: | grossagaweb.de |
Betriebsart: | Tageseinrichtung (WfbM) |
Träger: | DPWV |
Rechtsform: | Gesellschaft |
Ziel- und Nutzergruppe(n): | Menschen mit geistiger Behinderung Psychisch erkrankte Menschen |
Anzahl der landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen: | 1 |
Bewirtschaftungsform: | Ökologisch |
Landwirtschaftliche Fläche in ha: | 4,5 |
Arbeitsbereiche: | Gartenbau und -pflege Gemüsebau |
Arbeitsbereiche der Ziel-/Nutzergruppe(n): | Gemüseanbau unter Glas / Pflege, Ernte, Verpackung d. Kulturen |
Wissenswertes: | Produktion im modernen GWH (1ha) befindet sich noch im Bau |
Weiterbildungsbedarf: | Ja, im landwirtschaftlichen und sozialen Bereich |
Wir suchen: | PraktikantInnen Betreute |
Interesse an einer aktiven Mitwirkung in einem thematischen oder regionalen Netzwerk: | Ja |
Interesse an einer Netzwerkbildung in der Region: | Raum Gera |
Name der Einrichtung: | Gut Sambach gGmbH |
Name des Betriebsleiters: | Dr. Friedhelm Feindt |
Ansprechpartner für Soziale Landwirtschaft: | Dr. Friedhelm Feindt |
Straße, Hausnummer: | Gutsstr. 1 |
PLZ: | 99974 |
Ort: | Mühlhausen |
Bundesland: | Thüringen |
Telefon: | 03601 - 85115-0 |
E-mail: | infogut-sambach.de |
WWW: | http://www.gut-sambach.de |
Betriebsart: | Landwirtschaftlicher Produktionsbetrieb Tageseinrichtung (WfbM) Heim, Arbeits- und Lebensgemeinschaft |
Träger: | Privater Träger |
Rechtsform: | gGmbH |
Finanzierung: | 15% Sozialgesetzbuch (SGB) 85% Produktverkauf |
Mitgliedschaft in Netzwerken: | Demeter, Der Paritätische Wohlfahrtsverband, BAG WfbM, LAG WfbM |
Ziel- und Nutzergruppe(n): | Psychisch erkrankte Menschen |
Altersspanne der Zielgruppe(n) in Jahren: | 18 - 65 |
Anzahl der Betreuungsplätze: | 60 |
Anzahl der Betreuungsplätze im landwirtschaftlichen Bereich: | 40 |
Zielsetzung: | Integration Resozialisierung Rehabilitation/Therapie |
Anzahl der landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen: | 12 |
Sozialpädagogische Qualifikation der MitarbeiterInnen: | 1 Dipl. Sozialarbeiter/-Sozialpädagoge |
Bewirtschaftungsform: | Demeter |
Landwirtschaftliche Fläche in ha: | 520 |
Arbeitsbereiche: | Ackerbau Grünfuttererzeugung Gemüsebau Tierhaltung Milchverarbeitung Obstbau Instandsetzungsmaßnahmen Direktvermarktung Hauswirtschaft |
Details Veredelung: | Bäckerei, Käserei, Fleischerei |
Details Tierhaltung: | Schwarzbuntes Niederungsrind / Fleckvieh, Deutsches Edelschwein, Pietrain |
Besonderheiten: | Biogasanlage, Hofcafé |
Arbeitsbereiche der Ziel-/Nutzergruppe(n): | Kuhstall, Schweinestall, Gärtnerei, Ackerbau, Küche, Hauswirtschaft |
Weiterbildungsbedarf: | landwirtschaftl. Fachkräfte benötigen Zusatzausbildung: FAB, SPZ |
Wir suchen: | PraktikantInnen FSJ/FÖJlerInnen Auszubildende MitarbeiterInnen Betreute |
Interesse an einer aktiven Mitwirkung in einem thematischen oder regionalen Netzwerk: | Ja |
Nordrhein-Westfalen
Name der Einrichtung: | Diakonische Werkstätten Minden, Hof Klanhorst |
Name des Betriebsleiters: | Volkmar Scharf |
Ansprechpartner für Soziale Landwirtschaft: | Volkmar Scharf, Andreas Hitzemann |
Straße, Hausnummer: | Große Klanhorst 5 |
PLZ: | 32469 |
Ort: | Petershagen |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Telefon: | 05726 - 970123 |
E-mail: | v.scharfdiakonie-stiftung-salem.de |
Betriebsart: | Landwirtschaftlicher Produktionsbetrieb Gärtnerei Tageseinrichtung (WfbM) Ein Wohnheim ist angegliedert. |
Träger: | Diakoniewerk |
Rechtsform: | gGmbH |
Finanzierung: | 55% Pflegesätze 45% Produktverkauf |
Mitgliedschaft in Netzwerken: | Grüne Werkstatt |
Ziel- und Nutzergruppe(n): | Menschen mit geistiger Behinderung Psychisch erkrankte Menschen |
Altersspanne der Zielgruppe(n) in Jahren: | 18 - 65 |
Anzahl der Betreuungsplätze: | 32 |
Anzahl der Betreuungsplätze im landwirtschaftlichen Bereich: | 32 |
Zielsetzung: | Bildung Sinnvolle Beschäftigung/Arbeit Erwirtschaftung des Arbeitsentgelts |
Anzahl der landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen: | 2,5 |
Sozialpädagogische Qualifikation der MitarbeiterInnen: | 1 Abteilungsleiter (mit SPZ), 2 Gruppenleiter (gFAP), 0,5 Gruppenleiterin ohne gFAP, (4 Produktionsfachkräfte in Teilzeit) |
Bewirtschaftungsform: | Bioland |
Landwirtschaftliche Fläche in ha: | 49 |
Arbeitsbereiche: | Ackerbau Grünfuttererzeugung Gemüsebau Tierhaltung Waldarbeit Holzarbeiten Instandsetzungsmaßnahmen Produktverarbeitung/-veredelung Direktvermarktung Kartoffeln schälen |
Details Tierhaltung: | 18 Milchkühe, 220 Mastschweine, 240 Legehennen, 2 Pferde, Kleintiere |
Arbeitsbereiche der Ziel-/Nutzergruppe(n): | Tiere füttern, Ausmisten, Futterwirtschaft, Pflanzenbau (Gemüse, Kartoffeln, Getreide, Feldfutter, etc), Kartoffeln schälen, Gemüse aufarbeiten, Hofarbeiten, Abokisten packen, etc. |
Wissenswertes: | Man muss es gesehen haben... |
Weiterbildungsbedarf: | Erfahrungsaustausch ist immer interessant |
Wir suchen: | PraktikantInnen Auszubildende 1 Ausbildungsplatz als Landwirt/in, Praktikum als HEP u. Ergotherapeuten möglich |
Interesse an einer aktiven Mitwirkung in einem thematischen oder regionalen Netzwerk: | Ja |
Interesse an einer Netzwerkbildung zum Thema: | Ausbildung/Arbeit Thematisch werden zur Zeit Qualifizierungsbausteine für Berufsbildungsmaßnahmen erarbeite. Was gibt es schon? Wie kann man sich austauschen? |
Name der Einrichtung: | Stiftung Eben-Ezer, WfbM-Meierhof |
Name des Betriebsleiters: | Martin Nagel |
Ansprechpartner für Soziale Landwirtschaft: | Albrecht Flake |
Straße, Hausnummer: | Alter Rintelner Weg 28 |
PLZ: | 32657 |
Ort: | Lemgo |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Telefon: | 05261 - 215355 |
E-mail: | albrecht.flakeeben-ezer.de |
WWW: | http://www.eben-ezer.de |
Betriebsart: | Tageseinrichtung (WfbM) |
Träger: | Diakoniewerk Privater Träger |
Rechtsform: | Stiftung |
Finanzierung: | 35% Pflegesätze 65% Produktverkauf |
Mitgliedschaft in Netzwerken: | Grüne Werkstatt |
Ziel- und Nutzergruppe(n): | Menschen mit geistiger Behinderung |
Altersspanne der Zielgruppe(n) in Jahren: | 18 - 65 |
Anzahl der Betreuungsplätze: | 550 |
Anzahl der Betreuungsplätze im landwirtschaftlichen Bereich: | 35 |
Zielsetzung: | Bildung Integration Rehabilitation/Therapie Sinnvolle Beschäftigung/Arbeit |
Anzahl der landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen: | 5,5 |
Bewirtschaftungsform: | Ökologisch |
Landwirtschaftliche Fläche in ha: | 165 |
Arbeitsbereiche: | Ackerbau Grünfuttererzeugung Gemüsebau Tierhaltung Milchverarbeitung Holzarbeiten Produktverarbeitung/-veredelung Direktvermarktung Werkstätten |
Details Veredelung: | Hofmolkerei, Kartoffelschälung |
Details Tierhaltung: | HF, DLxPi |
Arbeitsbereiche der Ziel-/Nutzergruppe(n): | Milchwirtschaft mit angeschlossener Molkerei, Schweinezucht u. Mast, Kartoffelanbau u. Sortierung, Pferde- u. Schafhaltung, Industriegemüseanbau, Sägewerksarbeiten, GaLabau, Hauswirtschaft mit Kartoffelschälung, Tischlerei, Metallerie, Industriemontagen, Elektromontagen, Weberei, Integrationsbetrieb (GaLa) |
Wissenswertes: | siehe www.eben-ezer.de und www.lippequalität.de |
Weiterbildungsbedarf: | Nein, eigene Fachschule |
Wir suchen: | FSJ/FÖJlerInnen Bundesfreiwilligendienstler |
Name der Einrichtung: | Lebenshilfe Detmold e.V. |
Name des Betriebsleiters: | Wolfram Spinn |
Ansprechpartner für Soziale Landwirtschaft: | Wolfram Spinn |
Straße, Hausnummer: | Gut Johannettental |
PLZ: | 32760 |
Ort: | Detmold |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Telefon: | 05231 - 9213-71 |
E-mail: | w.spinnlebenshilfe-detmold.de |
WWW: | http://www.lebenshilfe-detmold.de |
Betriebsart: | Gärtnerei Tageseinrichtung (WfbM) Garten- und Landschaftsbau Gemüsebau, Mosterei, Obstbau, Direktvermarktung |
Träger: | LWL Münster |
Rechtsform: | Verein |
Finanzierung: | 75% Pflegesätze 5% Sozialgesetzbuch (SGB) 2% Spenden 18% Produktverkauf |
Mitgliedschaft in Netzwerken: | Grüne Werkstatt |
Ziel- und Nutzergruppe(n): | Menschen mit geistiger Behinderung Suchtkranke Psychisch erkrankte Menschen |
Altersspanne der Zielgruppe(n) in Jahren: | 18 - 100 |
Anzahl der Betreuungsplätze: | 820 |
Anzahl der Betreuungsplätze im landwirtschaftlichen Bereich: | 160 |
Zielsetzung: | Erziehung Bildung Integration Resozialisierung Rehabilitation/Therapie Sinnvolle Beschäftigung/Arbeit Rückführung auf den 1. Arbeitsmarkt (gesetzl. Vorgabe) |
Anzahl der landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen: | 22 |
Sozialpädagogische Qualifikation der MitarbeiterInnen: | 7 volle Stellen: Dipl.-Päd., Dipl.-Sozialpäd., Sozialarb. |
Bewirtschaftungsform: | Bioland |
Landwirtschaftliche Fläche in ha: | 30 |
Arbeitsbereiche: | Ackerbau Gartenbau und -pflege Gemüsebau Obstbau Weinbau Landschaftspflege Holzarbeiten Produktverarbeitung/-veredelung Direktvermarktung Brennholz, Gemüse-Abokiste (in Vorbereitung) |
Details Veredelung: | Mosterei, Apfelchipsherstellung |
Arbeitsbereiche der Ziel-/Nutzergruppe(n): | Von leichten Pflegearbeiten bis zur Ausführung von Maschinenarbeiten (Bodenbearbeitung), Verkauf, Brennholz, Winterdienst |
Wissenswertes: | Eine von wenigen WfbM in Deutschland mit dem Schwerpunkt Obstbau, Obstverarbeitung |
Wir suchen: | PraktikantInnen |
Interesse an einer aktiven Mitwirkung in einem thematischen oder regionalen Netzwerk: | Ja |
Interesse an einer Netzwerkbildung zum Thema: | Erfahrungsaustausch/Kennenlernen Inklusion/Integration, Nischen für Grüne Bereiche in WfbM |
Wünsche oder Erwartungen an die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft: | Vernetzung Wohin geht die Reise: Zukunftsaussichten Grüne Bereiche soz. LW |
Name der Einrichtung: | SKM - Kath. Verein für soziale Dienste in Paderborn e.V., Projekt "Garten und Wohnen" |
Name des Betriebsleiters: | Johannes Bracke |
